Berikut adalah Format Perintah untuk Konfirmasi Transfer:
Transfer via BCA :
BCA : Nomer Transaksi#Nama Outlet#Tgl#Jam#Jumlah Transfer#Nama Pemilik Rekening
Setor Tunai via BCA :
BCA : Nomer Transaksi#Nama Outlet#Tgl#Jam#Jumlah Transfer#Nomer Validasi setoran
Transfer via Mandiri :
MANDIRI : Nomer Transaksi#Nama Outlet#Tgl#Jam#Jumlah Transfer#Nama Pemilik Rekening
Setor Tunai via Mandiri :
MANDIRI : Nomer Transaksi#Nama Outlet#Tgl#Jam#Jumlah Transfer#Tulis Nama Outlet di slip setoran
Selasa, 20 Desember 2011
Format Perintah
Isi Pulsa
[KodeProduk].[NoTujuan].[Pin]
Cek Saldo
S.[Pin]
Ganti Pin
GP.[PinBaru].[PinLama]
Cek Harga
H.[Jenis Produk].[Pin]
Tambah Nomer Transaksi
TN.[NomerTransaksi].[Pin]
Aktifkan Nomer Transaksi
AN.[NomerTransaksi].[Pin]
Blok Nomer Transaksi
BN.[NomerTransaksi].[Pin]
Rekap Transaksi
R.[tanggal].[Pin]
Komplain
HELP.[IsiKomplain]
Catatan : Semua format memakai TITIK (.) sebagai pemisah, BUKAN spasi
[KodeProduk].[NoTujuan].[Pin]
Cek Saldo
S.[Pin]
Ganti Pin
GP.[PinBaru].[PinLama]
Cek Harga
H.[Jenis Produk].[Pin]
Tambah Nomer Transaksi
TN.[NomerTransaksi].[Pin]
Aktifkan Nomer Transaksi
AN.[NomerTransaksi].[Pin]
Blok Nomer Transaksi
BN.[NomerTransaksi].[Pin]
Rekap Transaksi
R.[tanggal].[Pin]
Komplain
HELP.[IsiKomplain]
Catatan : Semua format memakai TITIK (.) sebagai pemisah, BUKAN spasi
Daftar Harga Per 20 Desember 2011
OPERATOR | KODE VOC | HARGA | AKTIF | TENGGANG |
---|---|---|---|---|
![]() | S5 | 5.300 | 7 Hari | 30 Hari |
S10 | 10.150 | 7 Hari | 30 Hari | |
S20 | 19.950 | 15 Hari | 30 Hari | |
S50 | 49.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
S100 | 97.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
![]() | A5 | 5.300 | 7 Hari | 30 Hari |
A10 | 10.150 | 7 Hari | 30 Hari | |
A15 | 15.900 | 15 Hari | 30 Hari | |
A25 | 25.100 | 30 Hari | 30 Hari | |
A50 | 49.250 | 30 Hari | 30 Hari | |
![]() | M5 | 5.200 | 7 Hari | 30 Hari |
M10 | 10.200 | 7 Hari | 30 Hari | |
M20 | 19.900 | 10 Hari | 30 Hari | |
M25 | 24.700 | 15 Hari | 30 Hari | |
M50 | 48.850 | 30 Hari | 30 Hari | |
M100 | 96.000 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | ||||
I5 | 5.200 | 7 Hari | 30 Hari | |
I5G | 5.200 | 7 Hari | 30 Hari | |
I10 | 10.200 | 7 Hari | 30 Hari | |
I20 | 19.900 | 10 Hari | 30 Hari | |
I25 | 24.700 | 15 Hari | 30 Hari | |
I50 | 48.850 | 30 Hari | 30 Hari | |
I100 | 96.000 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | O5 | 5.200 | 7 Hari | 30 Hari |
O10 | 10.200 | 7 Hari | 30 Hari | |
O20 | 19.850 | 10 Hari | 30 Hari | |
O50 | 48.500 | 30 Hari | 30 Hari | |
O100 | 96.000 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | F5 | 4.900 | 15 Hari | 30 Hari |
F10 | 9.700 | 15 Hari | 30 Hari | |
F20 | 19.100 | 30 Hari | 30 Hari | |
F50 | 46.200 | 60 Hari | 30 Hari | |
F100 | 92.500 | 100 Hari | 30 Hari | |
![]() | R10 | 9.700 | 7 Hari | 30 Hari |
R25 | 24.050 | 15 Hari | 30 Hari | |
R50 | 47.800 | 30 Hari | 30 Hari | |
R100 | 95.600 | 60 Hari | 30 Hari | |
![]() | E5 | 5.000 | 10 Hari | 30 Hari |
E10 | 9.950 | 10 Hari | 30 Hari | |
E25 | 24.550 | 30 Hari | 30 Hari | |
E50 | 48.350 | 60 Hari | 30 Hari | |
E100 | 95.600 | 100 Hari | 30 Hari | |
![]() | TR10 | 9.750 | 7 Hari | 30 Hari |
TR25 | 24.400 | 10 hari | 30 Hari | |
TR30 | 30.050 | 30 Hari | 30 Hari | |
TR50 | 48.700 | 60 Hari | 30 Hari | |
TR100 | 95.600 | 90 Hari | 30 Hari | |
![]() | XR5 | 5.200 | 7 Hari | 30 Hari |
XR10 | 10.200 | 10 Hari | 30 Hari | |
XR25 | 24.900 | 30 Hari | 30 Hari | |
XR50 | 49.600 | 60 Hari | 30 Hari | |
XR100 | 97.500 | 90 Hari | 0 Hari |
Senin, 19 Desember 2011
Perubahan Harga
Diinfokan kepada seluruh Mitra Stock Pulsa bahwa mulai 20 Desember 2011, harga-harga produk-produk pulsa mengalami perubahan.
Ada yang naik, ada yang turun.
Untuk detilnya, silakan lakukan pengecekan harga sebelum bertransaksi.
Harga yang berlaku adalah harga pada saat transaksi.
Terima kasih.
Langganan:
Postingan (Atom)